<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>inubit AG Pressemeldungen</title>
		<link>http://www.inubit.com/</link>
		<description>RSS-Feed der inubit AG</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>inubit AG Pressemeldungen</title>
			<url>http://www.inubit.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.inubit.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed der inubit AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit auf den Schweizer Powertagen]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/news/events.html]]></link>
			<description><![CDATA[Zahlreiche Schweizer Energieunternehmen, darunter das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Elektra Baselland und Axpo, setzen die inubit Suite bereits als Prozess- und Kommunikationsplattform ein. Die inubit Suite unterstützt im Strom- und Gasmarkt alle Marktrollen - vom Netzanbieter über Händler bis zum Speicher – und automatisiert, steuert und überwacht interne Abläufe von Energieversorgern sowie Kommunikationsprozesse mit externen Marktpartnern. Auf den Schweizer Powertagen, die vom 12.-14. Juni in Zürich stattfinden, präsentieren wir in Halle 6 am Stand J01 Energieunternehmen unsere Lösungen in den Bereichen BPM4Energy, Marktkommunikation für die  Strom- und Gasbranche, Smart Grid und Metering.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit Suite 6.1 ab sofort verfügbar]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/fileadmin/user_upload/downloads_de/ReleaseNotes_inubit_Suite_6_de.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Das Release 6.1 der inubit Suite ist ab sofort verfügbar und steht ganz im Zeichen der Modellierung. Ziel ist es, die Wiederverwendbarkeit von Diagrammen und deren Elementen deutlich zu erhöhen. Weitere Neuerungen betreffen Web 2.0-Anwendungen wie den Process Viewer, der nun eine höhere Benutzerfreundlichkeit aufweist, Erweiterungen im inubit Solution Center und die Version 3.0 des inubit WebModelers sowie eine erweiterte Mobile App für das iPhone. Um die Anwendung aller Neuerungen der inubit Suite 6.1 zu erlernen, bieten wir Ihnen wie gewohnt Deltaschulungen in unserem Training Center in Berlin an.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit AG und Ropardo AG schließen Partnerschaft im Bereich der Touristik IT-Dienstleistungen ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/inubit-partnerschaft-mit-ropardo.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die Berliner inubit AG und die in Leverkusen ansässige Ropardo AG haben eine Partnerschaft besiegelt, mit der beide Unternehmen die Touristikbranche bei der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen werden. Die Lösungen basieren auf der inubit Suite für Business Process Management (BPM) sowie den Branchenlösungen der Ropardo AG. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit auf dem Process Solution Day]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/news/events.html]]></link>
			<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen Process Solution Day erfahren Teilnehmer, wie Unternehmen vom Einsatz der Software-Produkte von inubit und Bosch Software Innovations – der inubit Suite für BPM und Visual Rules Suite für BRM – profitieren. Unter dem Motto „BPM meets BRM“ beschreibt Dr. Frank Puhlmann, wie die Kombination beider Technologien es ermöglicht, eine strukturierte Arbeitsweise mit agilem Handeln zu vereinen: Automatisierte Prozesse steigern dabei die Effizienz und Transparenz, Geschäftsregeln machen komplexe Entscheidungen beherrschbar und steigern die Agilität. Der Process Solution Day findet am 15. und 16. Mai in Frankfurt am Main statt und ist die größte Tagung für BPM-Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum.  Dr. Frank Puhlmann spricht am 15. Mai von 12:15 – 12:45 Uhr. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Telekommunikations-Dienstleister der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) setzt auf die inubit Suite]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/sbb-nutzt-inubit-suite.html]]></link>
			<description><![CDATA[SBB Telekom, der Telekommunikations-Dienstleiter der Schweizerischen Bundesbahn, nutzt die inubit Suite, um alle Prozesse von der Bestellung über die Provisionierung bis zur Abrechnung im Bereich der Zugkommunikation zu automatisieren. Dadurch sinkt die Fehlerquote und gleichzeitig wird die Servicequalität bei geringeren Betriebskosten deutlich gesteigert. Die neue Prozessplattform verhindert Medienbrüche, reduziert damit den aufwändigen Wechsel zwischen Papierbasierter und elektronischer Kommunikation und vereinfacht die Kommunikation einzelner Systeme untereinander. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[AGGM Austrian Gas Grid Management vereinfacht mit inubit Netzzugang und Kapazitätsmanagement ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/aggm-netzzugang-und-kapazitaetsmanagement.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die AGGM Austrian Gas Grid Management AG  hat sich zur Modernisierung ihrer IT-Landschaft für die inubit Suite entschieden.  Die integrierte und revisionsfeste IT-Lösung des Berliner Spezialisten für Business Process Management (BPM) Software vereinfacht externe und interne Prozesse im Netzzugangs- und Kapazitätsmanagement sowie in der Netzplanung der AGGM. Ein integriertes Fachmonitoring und Geobasiertes Informationssystem (GIS) unterstützen AGGM bei der Prüfung der aktuellen Netzzustände und helfen bei der ökonomischen und strategischen Bewertung der Maßnahmenplanung, zum Beispiel, ob weitere Pipelines erforderlich sind. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hahn übernimmt Vorstandsvorsitz der inubit AG]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/hahn-uebernimmt-vorstandsvorsitz-der-inubit-ag.html]]></link>
			<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der inubit AG hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Torsten Schmale auf eine einvernehmliche Beendigung seines Mandats zum 29. Februar 2012 geeinigt. Nachfolger als Vorsitzender des Vorstands wird Michael Hahn. Er ist bereits seit dem Jahr 2000 im Unternehmen tätig, seit Januar 2009 als Mitglied des Vorstands. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Torsten Schmale für sein großes Engagement sowie die wichtigen Weichenstellungen, die er für das Unternehmen vorgenommen hat, und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.  
]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtwerke München setzen pünktlich Wechselprozesse  im Messwesen (WiM) mit inubit-Lösung um]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/stadtwerke-muenchen.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die Stadtwerke München (SWM) setzen die Wechselprozesse im Messwesen (WiM) mit dem WiM-Manager der Bittner+Krull Softwaresysteme GmbH um, der auf der inubit-Technologie basiert. Damit steht den SWM eine zentrale Plattform zur Prüfung, Verwaltung und Abwicklung eingehender Wechselanträge und zur Verwaltung der Marktpartner- und Kommunikationsdaten zur Verfügung.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[SOA | BPM Integration Days]]></title>
			<link><![CDATA[http://bit.ly/xwo0kJ]]></link>
			<description><![CDATA[Zeit ist Geld – daher ist die schnelle Anpassung von geschäftskritischen Prozessen heute eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg am Markt. Dabei müssen allerdings einige Voraussetzungen berücksichtigt werden. Wie können im Design die Prozesse von Regeln abgegrenzt werden? Welche Infrastruktur ist notwendig? Wie müssen Services im Backend eingebunden werden? Wie sieht ein übergreifendes methodisches Vorgehen aus? Am 29.02. beantwortet Dirk Slama diese Fragen auf den SOA | BPM Integration Days 2012 anhand konkreter Anwendungsbeispiele. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bosch Software Innovations präsentiert neues Portfolio auf dem Gartner BPM Summit]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/gartner-bpm-summit-london.html]]></link>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Gartner BPM Summit London präsentieren Bosch Software Innovations und die seit Oktober 2011 dazu gehörende inubit AG ihre gemeinsamen Produkte für Business Process Management (BPM), Business Rules Management (BRM), Business Data Management und Infrastructure Management. Mit der Integration dieser Technologien wird die Basis für intelligente Business Operations (IBOs), für Applikationen im Internet der Dinge und Dienste sowie für die Umsetzung von darauf aufbauenden Geschäftsmodellen geschaffen. Der Gartner BPM Summit findet vom 14. bis 15. März in London statt. „Mit unserer Teilnahme am Gartner BPM Summit wollen wir uns auf internationalem Parkett als innovativer und fairer Partner im Softwaremarkt positionieren.“, sagte Dr. Heinz Derenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch Software Innovations GmbH.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CeBIT: Bosch Software Innovations und inubit zeigen erstmals gemeinsames Portfolio]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/cebit-2012-de.html]]></link>
			<description><![CDATA[Bosch Software Innovations, das Software- und Systemhaus der Bosch-Gruppe, und die seit Oktober 2011 dazu gehörende inubit AG, Berlin, stellen auf der diesjährigen CeBIT erstmals ihr gemeinsames Angebotsportfolio vor. Unter dem Motto „Enabling Business Success in a Connected World“ erfahren die Messebesucher auf dem Stand A38 in Halle 5 vielfältige Anwendungen für das Internet der Dinge und Dienste, das integrierte Produktangebot für Business Process und Rules Management (BPM und BRM) sowie Unternehmenslösungen, die prozessorientiert und regelbasiert Anforderungen diverser Branchen erfüllen. „Auf der CeBIT kann die breite Öffentlichkeit erstmals erleben, wie die Lösungen von Bosch und inubit zusammen ein Produktportfolio bilden, das vielfältige wie kundenspezifische Lösungen ermöglicht“, sagte Dr. Heinz Derenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch Software Innovations GmbH und fügte hinzu: „Neben dem Produktangebot können die Besucher unseres Standes persönlich erleben, was Bosch als attraktiven Arbeitgeber auszeichnet.“]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit präsentiert Energie-Lösungen für alle Marktrollen auf der E-world ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/e-world-2012.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die Berliner inubit AG präsentiert auf der E-world 2012 die Prozessmanagementplattform inubit Suite. Mit ihr lassen sich interne Abläufe von Energieversorgern und Kommunikationsprozesse mit externen Marktpartnern automatisieren, workflowbasiert steuern und überwachen. Die E-world gilt als die führende Energiefachmesse Europas und findet vom 7. bis zum 9. Februar in Essen statt. Die inubit AG wird in Halle 2 auf Stand 114 vertreten sein.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[artelis setzt bei Prozessautomatisierung für FTTx-Produkte  auf SyroCon und inubit]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/prozessautomatisierung-fuer-fttx-produkte.html]]></link>
			<description><![CDATA[Das Telekommunikations-Unternehmen artelis, das in Luxemburg und im Saarland umfassende Telekommunikations-Services für Privat- und Geschäftskunden anbietet, setzt bei der Optimierung und Automatisierung seiner Prozesse auf die Business Process Management (BPM)-Plattform inubit Suite und den Systemintegrator SyroCon Consulting aus Eschborn. Die Systemlösungen umfassen die Bereiche Order-Management, Customer Service und Provisioning. „Die Evaluierung unterschiedlicher BPM-Produkte zeigte, dass die inubit Suite die optimale Plattform für die Implementierung unserer Prozesse ist. In Kombination mit der Telco-Expertise der SyroCon ergibt sich die richtige Partnerschaft“, sagte Jürgen Heinz, CNO von artelis.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[HanseMerkur gewinnt mit inubit-Lösung Gold beim Global Awards for Excellence in BPM &amp; Workflow]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/gold-beim-global-awards-for-excellence-in-bpm-workflow.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die HanseMerkur Versicherungsgruppe ist mit dem Europe Gold Award für ihr Automatisierungs-Projekt in der Leistungsabrechnung ausgezeichnet worden. Die Jury aus Vertretern der Workflow Management Coalition und BPM.com würdigte Unternehmen, die nachweislich ihre strategischen Ziele durch den Einsatz einer innovativen Business Solution erreichen konnten. So ist es HanseMerkur dank automatischer Abwicklungsprozesse in der Leistungsabrechnung auf Basis der inubit Suite und Visual Rules von Bosch Software Innovations gelungen, das Umsatzwachstum von 15-20 Prozent mit vergleichbaren Zuwächsen der Fallzahlen ohne Ausbau der Personaldecke zu bewältigen. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ancud IT wird Partner von BPM-Spezialist inubit AG]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ancud.de/de/Presse/Pressemitteilung/presse_0060.html]]></link>
			<description><![CDATA[Der zunehmenden Bedeutung von BPM möchte sich auch die Ancud IT-Beratung GmbH stellen. Um sowohl technische als auch kollaborative Vorteile zu nutzen, hat sie einen Classic-Partnervertrag mit dem BPM-Spezialisten inubit AG geschlossen. Erste Ansätze der Zusammenarbeit mit der inubit AG zeigten sich bereits auf dem Liferay Symposium 2011. Dort war die Ancud IT-Beratung GmbH gemeinsam mit der inubit AG an einem Stand vertreten, um die Vorzüge der Liferay-inubit-Integration zu präsentieren. Liferay entwickelt sich zunehmend zum Standardportal für Unternehmen. Mit dem inubit Solution Center können in Liferay direkt Portlets generiert werden, so dass die Geschäftsprozessentwicklung erweitert werden kann. Konstantin Böhm, Geschäftsführer der Ancud IT-Beratung GmbH, sieht in der Partnerschaft mit inubit AG großes Potential für die Zukunft: „Die Portalkompetenz der Ancud IT lässt sich sehr gut mit dem BPM-Wissen der inubit AG ergänzen. Als führendes Unternehmen für BPM steht die inubit AG für eine neue, zukunftsweisende Art, Geschäftsprozesse erfolgreich abzubilden.“  Dr. Karsten Königstein, Head of Sales and Business Development von inubit AG, freut sich ebenfalls über die Partnerschaft: „Die Kombination aus unserer BPM-Software, der inubit Suite, und dem Liferay-Know-how von Ancud IT hilft Unternehmen, innerhalb weniger Minuten neue Portlets und damit Content für Liferay zu generieren. So erhöhen wir die Produktivität und eröffnen den Liferay-Usern gemeinsam neue Wege.“ ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit AG und IDEAL Versicherungsgruppe erhalten den BiPRO Award]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/inubit-erhaelt-bipro-award.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die inubit AG, führender Anbieter von Business Process Management (BPM) Software, und die IDEAL Versicherungsgruppe, haben den BiPRO Award der Brancheninitiative Prozessoptimierung e. V (BiPRO) für ihre gemeinsame Implementierung und effiziente Nutzung der gleichnamigen Normen erhalten. Der Preis wurde auf dem BiPRO-Tag erstmalig verliehen. Die IDEAL Versicherungsgruppe setzt die Normen seit mehreren Jahren mit dem inubit BiPRO-Server um. Dadurch hat das Unternehmen die vertrieblichen Anbindungsprozesse deutlich beschleunigt.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Global Awards for Excellence in BPM &amp; Workflow: HanseMerkur zieht mit BPM-Projekt in Finalrunde ein]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/finalistenrunde-bpm-award.html]]></link>
			<description><![CDATA[Für die Global Awards for Excellence in BPM &amp; Workflow wurden die Finalisten des Jahres 2011 bekanntgegeben. Unter ihnen ist das deutsche Versicherungsunternehmen HanseMerkur, das von der inubit AG nominiert wurde, einem  führenden Anbieter ganzheitlicher Business-Process-Management-Software mit Sitz in Berlin. Die Zielsetzung des BPM-Projekts bei der HanseMerkur bestand zum einen darin, den Automatisierungsgrad in der Schadensbearbeitung zu erhöhen, um einem jährlichen Umsatzwachstum von 10–15 % bei ähnlich großem Zuwachs der Fallzahlen Rechnung zu tragen. Zum anderen sollten die Sachbearbeiter von einfachen Routineaufgaben befreit werden. Dank der Automatisierung konnten die Fallbearbeitungszeiten von zuvor durchschnittlich 2 Wochen auf nur wenige Stunden verkürzt werden, was mit Einsparungen von 0,75 Millionen Euro pro Jahr (Tendenz steigend) zu Buche schlägt.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[inubit zählt zu den Fast 50 – Deutschlands am schnellsten wachsende Technologieunternehmen]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/inubit-deloitte-fast-50.html]]></link>
			<description><![CDATA[Die inubit AG wurde für die Deloitte Technology Fast 50 nominiert, die Rangliste der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Die Platzierungen basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre, 2006-2010. inubit konnte ein Wachstum von 206 Prozent in diesem Zeitraum erzielen.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ovum Technology Audit: inubit BPM überzeugt mit kombiniertem Prozess- und Datenmanagement]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.inubit.com/presseservice/pressemeldungen/pressemeldung/news/ovum-technology-audit.html]]></link>
			<description><![CDATA[Im letzte Woche veröffentlichten Ovum Technology Audit legt Ovum Unternehmen die Prüfung der inubit Suite 6 ans Herz, die einen echten „Schnellstartpfad“ für die Implementierung von BPM-Projekten darstellt. In seiner Einschätzung bewertet Michael Thompson, Principal Analyst bei Ovum, den Ansatz von inubit BPM, Daten und Prozesse sowohl gemeinsam als auch modellorientiert zu verwalten, äußerst positiv. Im Bericht werden die besonderen Stärken der inubit Suite bei der Modellierung und Verwaltung auch weniger strukturierter Prozesse zur Laufzeit hervorgehoben. ]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bosch geht ins Internet der Dinge und Dienste - und will die Softwareentwicklung selbst in die Hand nehmen]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/bosch-geht-ins-internet-der-dinge-und-dienste/5714134.html?p5714134=all]]></link>
			<description><![CDATA[Für Bruno Braun, den Präsidenten des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), ist die &quot;Vierte Industrielle Revolution&quot; bereits im Gange. Nach Dampfmaschine und Fließband hatte zuletzt der Computer das Wirtschaftsleben revolutioniert. Nun gelte es, die Industrie in das digitale Zeitalter zu transferieren. Wer diesen Technologiesprung nicht schaffe, verliere erst seinen Vorsprung und anschließend womöglich auch seine Existenzberechtigung. Die Vorstände von Bosch teilen diese Lagebeurteilung - und lassen ihr nun Taten folgen: Der weltgrößte Automobilzulieferer hat für einen zweistelligen Millionenbetrag den Software-Anbieter inubit aus Berlin gekauft - und hält nach weiteren Programmierspezialisten Ausschau. Bosch will sich durch derartige Zukäufe ins digitale Zeitalter katapultieren.
Ziel ist es, die nötige Software für intelligente Autos oder Kühlschränke, die via Internet vernetzt sind, selbst zu programmieren. Bosch will das lukrative Geschäft nicht länger Spezialisten wie der Walldorfer SAP, dem US-Konzern Google oder Telekommunikationsanbietern überlassen.]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
